Paip keluli Sch40 ialah paip keluli karbon dinding sederhana-ditakrifkan oleh piawaian Amerika (ASTM A53, ASME B36.10). Ia adalah gred paip yang paling banyak digunakan kerana kekuatan, kos dan serba boleh yang seimbang.
ciri utama:
- Penilaian Tekanan: Direka untuk aplikasi tekanan sederhana-rendah (biasanya 1.0–4.0 MPa) sepertibekalan air, penghantaran gas, dan paip perindustrian am.
- Ketebalan Dinding: Label "Jadual 40" tidak merujuk kepada satu ketebalan. Sebaliknya, ini adalah piawaian yang menentukan ketebalan dinding yang berbeza untuk diameter paip yang berbeza. Mempunyai ketebalan dinding sederhana yang mengimbangi tekanan-kapasiti galas dan kemudahan pemprosesan (kimpalan, pemotongan, pemasangan).
- Bahan biasa: Keluli karbon (ASTM A53) atau keluli tahan karat (ASTM A312)
2. Apakah Paip Keluli Jadual 80?
Paip keluli Sch80 ialah paip keluli karbon dinding-tebal di bawah piawaian Amerika yang sama (ASTM A53, ASME B36.10). Ia dioptimumkan untuk senario perkhidmatan-tekanan tinggi dan{6}}keras. Jadual 80 ialah penetapan ketebalan standard tugas yang lebih tebal dan berat-untuk paip keluli.
ciri utama:
- Penarafan Tekanan: Ia mempunyai penarafan tekanan yang jauh lebih tinggi daripada Jadual 40 dengan saiz yang sama. Digunakan untuk-aplikasi tekanan tinggi (biasanya 4.0–10.0 MPa) sepertisaluran paip minyak/gas, pemprosesan kimia dan sistem air-tinggi.
- Ketebalan Dinding: Untuk sebarang diameter paip tertentu, paip Jadual 80 mempunyai dinding yang jauh lebih tebal daripada paip Jadual 40, memberikan kekuatan tegangan dan rintangan yang lebih tinggi terhadap tekanan dalaman, kakisan dan kesan luaran.
- Diameter Dalaman (ID) Dikurangkan: Oleh kerana dindingnya lebih tebal, lubang bahagian dalam paip lebih kecil untuk saiz paip nominal (NPS) yang sama. Ini adalah faktor kritikal untuk dipertimbangkan untuk aliran dan isipadu bendalir.
3. Apakah Perbezaan Antara Jadual dan Ketebalan?
- Ketebalan: Ini ialah ukuran fizikal secara langsung, biasanya dalam milimeter (mm) atau inci (dalam). Ia hanyalah jarak antara diameter dalam dan luar dinding paip.
- Jadual (SCH): Ia adalah sistem pengelasan piawai yang ditakrifkan oleh piawaian ASME B36.10M. Gred ketebalan dinding piawai (cth, 10, 40, 80) yang diikat dengan Saiz Paip Nominal (NPS). Ia adalah klasifikasi untuk menyatukan spesifikasi, bukan dimensi tetap.
- Hubungan teras: Untuk NPS yang sama, Jadual lebih tinggi=dinding tebal; untuk Jadual yang sama, NPS yang lebih besar=dinding yang lebih tebal.
Hubungi YoufaPaip Keluli untuk mendapatkan sebut harga bagi paip keluli SCH 40
Untuk Saiz Paip Nominal (NPS) yang sama, paip Jadual 80 jauh lebih tebal daripada Jadual 40.
Mari lihat nombor untuk saiz biasa untuk menjadikannya benar-benar jelas. Semua ukuran adalah ketebalan dinding dalam milimeter (mm).
Jadual 80 ketebalan dinding secara purata 35-42% lebih tebal daripada jadual 40, dan lebih besar diameter paip, lebih ketara perbezaannya.

SCH 80 Vs 40 Ketebalan Dinding Paip Keluli, Carta OD |
|||||
| Saiz NPS | Jadual 40 Dinding | Jadual 80 Wall | Perbezaan Ketebalan | Jadual 40 ID | Jadual 80 ID |
| 1/8″ | 0.068″ (1.73mm) | 0.095″ (2.41mm) | 40% | 0.269″ (6.83mm) | 0.215″ (5.46mm) |
| 1/4″ | 0.088″ (2.24mm) | 0.119″ (3.02mm) | 35% | 0.364″ (9.25mm) | 0.302″ (7.67mm) |
| 3/8″ | 0.091″ (2.31mm) | 0.126″ (3.20mm) | 38% | 0.493″ (12.52mm) | 0.423″ (10.74mm) |
| 1/2″ | 0.109″ (2.77mm) | 0.147″ (3.73mm) | 35% | 0.622″ (15.80mm) | 0.546″ (13.87mm) |
| 3/4″ | 0.113″ (2.87mm) | 0.154″ (3.91mm) | 36% | 0.824″ (20.93mm) | 0.742″ (18.85mm) |
| 1″ | 0.133″ (3.38mm) | 0.179″ (4.55mm) | 35% | 1.049″ (26.64mm) | 0.957″ (24.31mm) |
| 1.5″ | 0.145″ (3.68mm) | 0.200″ (5.08mm) | 38% | 1.610″ (40.89mm) | 1.500″ (38.10mm) |
| 2″ | 0.154″ (3.91mm) | 0.218″ (5.54mm) | 42% | 2.067″ (52.50mm) | 1.939″ (49.25mm) |
| 2.5″ | 0.203″ (5.16mm) | 0.276″ (7.01mm) | 36% | 2.469″ (62.71mm) | 2.323″ (59.00mm) |
| 3″ | 0.216″ (5.49mm) | 0.300″ (7.62mm) | 39% | 3.068″ (77.93mm) | 2.900″ (73.66mm) |
| 4″ | 0.237″ (6.02mm) | 0.337″ (8.56mm) | 42% | 4.026″ (102.26mm) | 3.826″ (97.18mm) |
| 6″ | 0.280″ (7.11mm) | 0.432″ (10.97mm) | 54% | 6.065″ (154.05mm) | 5.761″ (146.33mm) |
| 8″ | 0.322″ (8.18mm) | 0.500″ (12.70mm) | 55% | 7.981″ (202.72mm) | 7.625″ (193.68mm) |
| 10″ | 0.365″ (9.27mm) | 0.593″ (15.06mm) | 63% | 10.020″ (254.51mm) | 9.750″ (247.65mm) |
| 12″ | 0.406″ (10.31mm) | 0.687″ (17.45mm) | 69% | 12.000″ (304.80mm) | 11.626″ (295.30mm) |
| 14″ | 0.437″ (11.10mm) | 0.750″ (19.05mm) | 72% | 13.126″ (333.40mm) | 12.750″ (323.85mm) |
| 16″ | 0.500″ (12.70mm) | 0.843″ (21.41mm) | 69% | 15.000″ (381.00mm) | 14.314″ (363.58mm) |
| 18″ | 0.562″ (14.27mm) | 0.937″ (23.80mm) | 67% | 17.000″ (431.80mm) | 16.126″ (409.60mm) |
| 20″ | 0.593″ (15.06mm) | 1.031″ (26.19mm) | 74% | 19.000″ (482.60mm) | 17.938″ (455.63mm) |
| 24″ | 0.687″ (17.45mm) | 1.218″ (30.94mm) | 77% | 23.000″ (584.20mm) | 21.564″ (547.73mm) |
Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan dan pertanyaan, sila hubungi Youfa Steel Pipe. pada bila-bila masa. Terima kasih terlebih dahulu. Selamat datang!





