Paip lancar
Nama produk: Paip SMLS, paip keluli karbon lancar, tiub lancar
(Od) luar: 13.7-610mm
Ketebalan dinding: SCH10, SCH20, STD, SCH40, SCH60, XS, SCH80, SCH100,
SCH120, SCH160, XXS
Paip berakhir:Hujung biasa atau hujung beveled
Permukaan:Telanjang atau hitam dicat
Panjang: 2m ~ 12mtr
Standard: ASTM A53 / API 5L / ASTM A106 / GB8163-1999 / ASME B36.10M-1996.
Penerangan: Paip keluli lancar karbon berlubang dari seluruh keluli bulat, dan paip keluli tanpa kimpalan di permukaan dipanggil paip keluli lancar.
Spesifikasi paip lancar keluli karbon
Sebagai salah satu pengeluar paip keluli karbon yang paling profesional di China, sebagai tambahan kepada saiz berikut, YoiPA dapat menyesuaikan pengeluaran paip keluli lancar yang lebih besar mengikut keperluan khusus. Untuk maklumat lanjut mengenai dimensi, silaHubungi YouFasegera.
| Dn | NB (inci) | Asme | SCH10 | SCH20 | Sch30 | Std | SCH40 | SCH60 | Xs | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | Xxs |
| (mm) | (mm) | (mm) | Wt | Wt | Wt | Wt | Wt | Wt | Wt | Wt | Wt | Wt | Wt | Wt | Wt |
| 15 | 1/2" | 21.3 | 2.11 | - | 2.41 | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 | 3.73 | - | - | - | 4.78 | 7.47 |
| 20 | 3/4" | 26.7 | 2.11 | - | 2.41 | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 | 3.91 | - | - | - | 5.56 | 7.82 |
| 25 | 1" | 33.4 | 2.77 | - | 2.9 | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 | 4.55 | - | - | - | 6.35 | 9.09 |
| 32 | 1.1/4" | 42.2 | 2.77 | - | 2.97 | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 | 4.85 | - | - | - | 6.35 | 9.7 |
| 40 | 1.1/2" | 48.3 | 2.77 | - | 3.18 | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 | 5.08 | - | - | - | 7.14 | 10.15 |
| 50 | 2" | 60.3 | 2.77 | - | 3.18 | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 11.07 |
| 65 | 2.1/2" | 73 | 3.05 | - | 4.78 | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 | 7.01 | - | - | - | 9.53 | 14.02 |
| 80 | 3" | 88.9 | 3.05 | - | 4.78 | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 | 7.62 | - | - | - | 11.13 | 15.25 |
| 90 | 3.1/2" | 101.6 | 3.05 | - | 4.78 | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 | 8.08 | - | - | - | - | - |
| 100 | 4" | 114.3 | 3.05 | - | 4.78 | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 | 8.56 | - | 11.13 | - | 13.49 | 17.12 |
| 125 | 5" | 141.3 | 3.4 | - | - | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 | 9.53 | - | 12.7 | - | 15.88 | 19.05 |
| 150 | 6" | 168.3 | 3.4 | - | - | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 21.95 |
| 200 | 8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
| 250 | 10" | 273 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
| 300 | 12" | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
| 350 | 14" | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | - |
| 400 | 16" | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.19 | - |
| 450 | 18" | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 39.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | - |
| 500 | 20" | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | - |
| 550 | 22" | 558.8 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | - | 22.23 | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | - |
| 600 | 24" | 609.6 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | - |
Standard paip keluli lancar
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
API 5L, ASTM A53 dan A106
Dari segi komposisi kimia, kandungan karbon dalam gred ASTM A53 Gred B dan ASTM A106 adalah agak tinggi. Dalam istilah kekuatan tegangan dan kekuatan hasil, ASTM A53 gred B bersamaan dengan ASTM A106 Gred A
Ringkasnya, ASTM A53 dan ASTM A106 agak serupa dari segi komposisi kimia dan sifat mekanik.
| Standard | Gred | Komponen Kimia (%) | Sifat mekanikal | |||||
| C | SI | Mn | P | S | Kekuatan tegangan (MPA) | Kekuatan Hasil (MPA) | ||
| ASTM A53 | A | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | - | Kurang daripada atau sama dengan 0.95 | Kurang daripada atau sama dengan 0.05 | Kurang daripada atau sama dengan 0.06 | Lebih besar daripada atau sama dengan 330 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 |
| B | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | - | Kurang daripada atau sama dengan 1.2 | Kurang daripada atau sama dengan 0.05 | Kurang daripada atau sama dengan 0.06 | Lebih besar daripada atau sama dengan 415 | Lebih besar daripada atau sama dengan 240 | |
| ASTM A106 | A | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.10 | 0.29-1.06 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Lebih besar daripada atau sama dengan 415 | Lebih besar daripada atau sama dengan 240 |
| B | Kurang daripada atau sama dengan 0.35 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.10 | 0.29-1.06 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Lebih besar daripada atau sama dengan 485 | Lebih besar daripada atau sama dengan 275 | |
| PI 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.9 | 0.03 | 0.03 | Lebih besar daripada atau sama dengan 331 | Lebih besar daripada atau sama dengan 207 |
| B | 0.28 | - | 1.2 | 0.03 | 0.03 | Lebih besar daripada atau sama dengan 414 | Lebih besar daripada atau sama dengan 241 | |
| X42 | 0.28 | - | 1.3 | 0.03 | 0.03 | Lebih besar daripada atau sama dengan 414 | Lebih besar daripada atau sama dengan 290 | |
| X46 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | Lebih besar daripada atau sama dengan 434 | Lebih besar daripada atau sama dengan 317 | |
| X52 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | Lebih besar daripada atau sama dengan 455 | Lebih besar daripada atau sama dengan 359 | |
| X56 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | Lebih besar daripada atau sama dengan 490 | Lebih besar daripada atau sama dengan 386 | |
| X60 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | Lebih besar daripada atau sama dengan 517 | Lebih besar daripada atau sama dengan 448 | |
| X65 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | Lebih besar daripada atau sama dengan 531 | Lebih besar daripada atau sama dengan 448 | |
| X70 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | Lebih besar daripada atau sama dengan 565 | Lebih besar daripada atau sama dengan 483 | |
| API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.2 | 0.025 | 0.015 | Lebih besar daripada atau sama dengan 414 | Lebih besar daripada atau sama dengan 241 |
| X42 | 0.24 | - | 1.3 | 0.025 | 0.015 | Lebih besar daripada atau sama dengan 414 | Lebih besar daripada atau sama dengan 290 | |
| X46 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | Lebih besar daripada atau sama dengan 434 | Lebih besar daripada atau sama dengan 317 | |
| X52 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | Lebih besar daripada atau sama dengan 455 | Lebih besar daripada atau sama dengan 359 | |
| X56 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | Lebih besar daripada atau sama dengan 490 | Lebih besar daripada atau sama dengan 386 | |
| X60 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | Lebih besar daripada atau sama dengan 517 | Lebih besar daripada atau sama dengan 414 | |
| X65 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | Lebih besar daripada atau sama dengan 531 | Lebih besar daripada atau sama dengan 448 | |
| X70 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | Lebih besar daripada atau sama dengan 565 | Lebih besar daripada atau sama dengan 483 | |
| X80 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | Lebih besar daripada atau sama dengan 621 | Lebih besar daripada atau sama dengan 552 | |
proses paip keluli lancar
Dalam proses pembuatan paip keluli karbon lancar, langkah -langkah berikut harus diperhatikan:
Pemanasan:Pastikan pemanasan seragam untuk mengelakkan terlalu panas atau panas panas paip kosong
Menusuk:Pantau ubah bentuk paip kosong semasa proses menindik untuk mencegah kecacatan menindik seperti retak dan lipatan.
Rolling:Sama ada rolling panas atau rolling sejuk, parameter kawalan tepat
Rawatan Haba:Pilih proses rawatan haba yang sesuai (seperti penyepuhlindapan, menormalkan, pelindapkejutan, pembajaan, dan lain -lain) dan mengawal parameter ketat seperti suhu, masa, dan kadar penyejukan.

![]() |
![]() |
![]() |
Pembungkusan tiub keluli lancar & memuatkan
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
produk tiub keluli lancar


























