
EN10219 Seksyen Hollow
Piawaian EN10219 menentukan keadaan penghantaran teknikal untuk kekuatan tinggi dan tahan cuaca yang dikimpal elektrik dan tenggelam arka yang dikimpal sejuk terbentuk keluli struktur berongga struktur bulat, persegi, segi empat tepat atau elips dan terbentuk sejuk tanpa rawatan haba berikutnya selain rawatan haba garis kimpalan.
Perincian borang produk:
CFCHS=Seksyen Hollow Pekeliling Dibentuk sejuk;
CFRHS=bahagian selimut persegi atau segi empat tepat yang terbentuk sejuk;
Syukurlah, YouFa Steel Pipe mempunyai sijil standard EN10219 dan EN10219 kami secara konsisten mengikuti standard ini!
Saiz bahagian kosong EN 10219
Keluli bulat Paip sebagai setiap en 10219/2001 |
|||||||||||||||||
| Dn | O.D. | W.T. | |||||||||||||||
| Inci | mm | Sch5s | Sch10s | SCH10 | SCH20 | Sch30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | Std | Xs | Xxs | |
| 50 | 2" | 60.3 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.91 | - | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 3.91 | 5.54 | 11.07 |
| 65 | 21/2" | 73 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.16 | - | 7.01 | - | - | - | 9.53 | 5.16 | 7.01 | 14.02 |
| 80 | 3" | 88.9 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.49 | - | 7.62 | - | - | - | 11.13 | 5.49 | 7.52 | 15.24 |
| 90 | 31/2" | 101.6 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.74 | - | 8.08 | - | - | - | - | 5.74 | 8.08 | - |
| 100 | 4" | 114.3 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 6.02 | - | 8.58 | - | 11.13 | - | 13.49 | 6.02 | 8.56 | 17.12 |
| 125 | 5" | 141.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 6.55 | - | 9.53 | - | 12.7 | - | 15.88 | 6.55 | 9.53 | 18.05 |
| 150 | 6" | 168.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 7.11 | - | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 7.11 | 10.97 | 21.95 |
| 200 | 8" | 219.1 | 2.77 | 3.76 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 8.18 | 12.7 | 22.23 |
| 250 | 10" | 273.1 | 3.4 | 4.19 | - | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 9.27 | 12.7 | 25.4 |
| 300 | 12" | 323.9 | 3.96 | 4.57 | - | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 9.53 | 12.7 | 25.4 |
| 350 | 14" | 355.5 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | 9.53 | 12.7 | - |
| 400 | 16" | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | 9.53 | 12.7 | - |
| 450 | 18" | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 39.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | - | - | - |
| 500 | 20" | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | - | - | - |
| 550 | 22" | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | - | 22.23 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | - | - | - |
| 600 | 24" | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | - | - | - |
Keluli persegi Paip sebagai setiap en 10219/2001 |
Keluli segi empat tepat Paip sebagai setiap en 10219/2001 |
Ketebalan dinding |
| mm | mm | mm |
| 20*20 25*25 30*30 | 20*40 30*40 | 1.7-2.75 |
| 40*40 50*50 | 30*50 25*50 30*60 40*60 | 1.2-4.75 |
| 60*60 | 50*70 40*80 40*50 | 1.2-5.75 |
| 70*70 | 60*80 50*80 100*40 | 1.5-5.75 |
| 80*80 75*75 90*90 | 60*100 50*100 120*60 100*80 | 1.5-8.0 |
| 100*100 | 120*80 | 1.7-8.0 |
| 120*120 | 160*80 150*100 140*80 | 2.5-10.0 |
| 140*140 150*150 | 100*180 200*100 | 2.5-10.0 |
| 160*160 180*180 | 200*150 | 3.5-12.0 |
| 200*200 | 250*150 | 3.5-12.0 |
| 250*250 280*280 | 250*200 300*200 | 4.5-15.75 |
| 300*300 | 350*200 350*250 400*200 | 4.5-15.75 |
| 350*350 | 350*300 450*250 400*300 500*200 | 4.5-15.75 |
| 400*400 500*500 | 450*300 450*200 400*350 400*250 500*250 500*300 400*600 | 4.5-20.0 |
Hubungi YouFaPaip keluli untuk EN 10219 Bahagian berongga struktur hari ini
Keperluan Kimia Bahagian Hollow EN 10219
Sila periksa jadual di bawah untuk keperluan komposisi kimia EN 10219 bahagian berongga struktur, ketebalan kurang daripada atau sama dengan 40mm.
| Gred keluli | Jenis de - pengoksidaana |
% oleh jisim, maksimum | ||||||
| Nama keluli | Nombor keluli | C | SI | Mn | P | S | Nb | |
| S235Jrh | 1.0039 | Ff | 0,17 | - | 1,40 | 0,040 | 0,040 | 0.009 |
| S275J0H | 1.0149 | Ff | 0,20 | - | 1,50 | 0,035 | 0,035 | 0,009 |
| S275J2H | 1.0138 | Ff | 0,20 | - | 1,50 | 0,030 | 0,030 | - |
| S355J0H | 1.0547 | Ff | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,035 | 0,035 | 0,009 |
| S355J2H | 1.0576 | Ff | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | - |
| S355K2H | 1.0512 | Ff | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | - |
FF: Keluli terbunuh sepenuhnya yang mengandungi unsur -unsur mengikat nitrogen dalam jumlah yang mencukupi untuk mengikat nitrogen yang tersedia (misalnya min . 0, 020 % total AL atau 0,015 % larut AL).
|
||||||||
Sifat mekanikal EN 10219 Bahagian berongga
| Gred keluli | Hasil minimum kekuatan reh MPA |
Kekuatan tegangan rm MPA |
Pemanjangan minimum Ad % |
Kesan minimum tenaga kve |
|||||
| Keluli nama |
Keluli nombor |
||||||||
| Ketebalan yang ditentukan mm |
Ketebalan yang ditentukan mm |
Ketebalan yang ditentukan mm |
pada suhu ujian | ||||||
| Kurang dari atau sama dengan 16 | >16 kurang daripada atau sama dengan 40 | <3 | Lebih besar daripada atau sama dengan 3 kurang daripada atau sama dengan 40 | Kurang daripada atau sama dengan 40 | -20 darjah | 0 darjah | 20C | ||
| S235Jrha | 1.0039 | 235 | 225 | 360-510 | 360-510 | 24b | - | - | 27 |
| S275J0H a | 1.0149 | 275 | 265 | 430-580 | 410-560 | 20c | - | 27 | - |
| S275J2H | 1.0138 | 27 | - | - | |||||
| S355JOHa | 1.0547 | 355 | 345 | 510-680 | 470-630 | 20c | - | 27 | - |
| S355J2H | 1.0576 | 27 | - | - | |||||
| S355K2H | 1.0512 | 40f | - | - | |||||
|
|||||||||
Pemeriksaan EN 10219 Bahagian Berkelompok Dikimpu Dikimpu
| Keperluan pemeriksaan Jenis ujian |
Program Pemeriksaan Pemeriksaan khusus |
||
| Ujian mandatori | 1 | Analisis Cast | Satu per pelakon |
| 2 | Ujian tegangan | Satu ujian setiap ujian unita,b | |
| 3 | Ujian kesan (bukan untuk kualiti J0) | Satu set ujian setiap unit ujiana,b | |
| 4 | Keadaan permukaan dan dimensi | - | |
| 5 | NDT dari kimpalan | Panjang penuh | |
| Ujian pilihan | 6 | Analisis Produk (Opsyen 3.3) | Satu per pelakon |
| 7 | Analisis Cast Elemen Tambahan Hanya untuk Non - Keluli Alloy Menurut Lampiran A (Opsyen 3.4) | Satu per pelakon | |
| 8 | Ujian tegangan di rantau sudut (pilihan 3.5) | Satu ujian setiap unit ujiana | |
| 9 | Ujian Impak di Sudut Sudut (Opsyen 3.6) | Satu set ujian setiap unit ujiana | |
| 10 | Pengesahan Ujian Impak untuk Kualiti JO (Opsyen 3.7) | Satu set ujian setiap unit ujiana, b | |
| 11 | NDT periferal penuh tiub (pilihan 3.10) | Produk bulat, panjang penuh | |
| 12 | Pemeriksaan ultrasonik untuk ketidaksempurnaan laminar (pilihan 3.11) | Produk bulat, panjang penuh | |
| A untuk unit ujian lihat, Jadual 4 B sampel longitudinal atau melintang mengikut budi bicara pengeluar. |
|||
Sampel berikut hendaklah diambil dari satu sampel produk setiap unit ujian:
- 1 untuk ujian tegangan;
- 1 Cukup untuk 2 set 3 keping ujian impak.
Jisim unit ujian tidak boleh melebihi jumlah maksimum bahagian yang ditentukan dalam Jadual 4
| Jadual 4 unit ujian | ||
| Jenis bahagian kosong | Unit ujian | |
| Bulat | Persegi, segi empat tepat atau elips |
|
| Diameter luar d mm |
Perimeter luaran mm |
maks. Massa t |
| Kurang daripada atau sama dengan 114,3 | Kurang daripada atau sama dengan 400 | 40 |
| >114,3 kurang daripada atau sama dengan 323,9 | >400 kurang daripada atau sama dengan 800 | 50 |
| >323,9 | >800 | 75 |
Sijil YouFa EN 10219 Hollow Section
CE EN10219 untuk paip keluli bulat

CE EN10219 untuk paip bulat 1-1

CE EN10219 untuk paip bulat 1-2
CE EN10219 untuk paip persegi dan segi empat tepat

CE untuk paip persegi dan segi empat tepat 1-1

CE untuk paip persegi dan segi empat tepat 1-2

CE untuk paip persegi dan segi empat tepat 1-3
CE EN10219 untuk paip keluli yang dikimpal arka tenggelam lingkaran

CE untuk paip keluli dikimpal lingkaran 1-1

CE untuk paip keluli dikimpal lingkaran 1-2
Hubungi kami untuk maklumat lanjut mengenai spesifikasi tiub struktur EN10219 dan pilihan produk, atauminta quoteuntuk butiran harga lanjut hari ini.
YouFa Steel Pipe adalah sumber yang dipercayai untuk produk tiub keluli karbon EN10219 EN10219.




