
Paip talian 5L API
API 5L adalah spesifikasi standard untuk paip talian yang mana American Petroleum Institute (API) berkembang dan ia menyediakan keperluan untuk pembuatan dua tahap spesifikasi produk (PSL 1 dan PSL 2) paip keluli lancar dan dikimpal untuk digunakan dalam sistem pengangkutan saluran paip di petroleum. Tahap PSL 2 mempunyai keperluan mandatori tambahan untuk komposisi kimia, ketahanan dan sifat kekuatan, dan testin tambahan yang tidak menentu.
API 5L Spesifikasi Edisi ke -46, pada mulanya diterbitkan pada tahun 1965, menggariskan kriteria ujian kimia, mekanikal, dan hidrostatik. Pengilang mesti memenuhi keperluan piawaian paip API dan menjalani audit untuk mendapatkan lesen untuk pematuhan API 5L, yang membolehkan mereka mempamerkan monogram API pada produk mereka. Pembaharuan Lesen Setiap tiga tahun memastikan pematuhan berterusan kepada program jaminan kualiti.
Syukurlah, YouFa Steel Pipe mempunyai sijil standard API dan API 5L kami secara konsisten mengikuti standard ini!
Saiz dan proses pembuatan paip talian 5L API
| Saiz paip nominal (NPS) | Diameter luar | Ketebalan dinding nominal | |||||||||||||||
| Dn | Inci | mm | Sch5s | Sch10s | SCH10 | SCH20 | Sch30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | Std | Xs | Xxs |
| 6 | 1/8" | 10.3 | - | 1.24 | - | - | - | 1.73 | - | 2.42 | - | - | - | - | 1.73 | 2.41 | - |
| 8 | 1/4" | 13.7 | - | 1.65 | - | - | - | 2.24 | - | 3.02 | - | - | - | - | 2.24 | 3.02 | - |
| 10 | 3/8" | 17.1 | - | 1.65 | - | - | - | 2.31 | - | 3.2 | - | - | - | - | 2.31 | 3.2 | - |
| 15 | 1/2" | 21.3 | 1.65 | 2.11 | - | - | - | 2.77 | - | 3.73 | - | - | - | 4.78 | 2.77 | 3.73 | 7.47 |
| 20 | 3/4" | 26.7 | 1.65 | 2.11 | - | - | - | 2.87 | - | 3.91 | - | - | - | 5.56 | 2.87 | 3.91 | 7.82 |
| 25 | 1" | 33.4 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.38 | - | 4.55 | - | - | - | 6.35 | 3.38 | 4.55 | 9.09 |
| 32 | 11/4" | 42.2 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.56 | - | 4.85 | - | - | - | 6.35 | 3.58 | 4.85 | 9.7 |
| 40 | 11/2" | 48.3 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.68 | - | 5.05 | - | - | - | 7.14 | 3.68 | 5.08 | 10.15 |
| 50 | 2" | 60.3 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.91 | - | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 3.91 | 5.54 | 11.07 |
| 65 | 21/2" | 73 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.16 | - | 7.01 | - | - | - | 9.53 | 5.16 | 7.01 | 14.02 |
| 80 | 3" | 88.9 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.49 | - | 7.62 | - | - | - | 11.13 | 5.49 | 7.52 | 15.24 |
| 90 | 31/2" | 101.6 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.74 | - | 8.08 | - | - | - | - | 5.74 | 8.08 | - |
| 100 | 4" | 114.3 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 6.02 | - | 8.58 | - | 11.13 | - | 13.49 | 6.02 | 8.56 | 17.12 |
| 125 | 5" | 141.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 6.55 | - | 9.53 | - | 12.7 | - | 15.88 | 6.55 | 9.53 | 18.05 |
| 150 | 6" | 168.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 7.11 | - | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 7.11 | 10.97 | 21.95 |
| 200 | 8" | 219.1 | 2.77 | 3.76 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 8.18 | 12.7 | 22.23 |
| 250 | 10" | 273.1 | 3.4 | 4.19 | - | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 9.27 | 12.7 | 25.4 |
| 300 | 12" | 323.9 | 3.96 | 4.57 | - | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 9.53 | 12.7 | 25.4 |
| 350 | 14" | 355.5 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | 9.53 | 12.7 | - |
| 400 | 16" | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | 9.53 | 12.7 | - |
| 450 | 18" | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | 9.53 | 12.7 | - |
| 500 | 20" | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | 9.53 | 12.7 | - |
| 550 | 22" | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | - | 22.23 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | 9.53 | 12.7 | - |
| 600 | 24" | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | 9.53 | 12.7 | - |
| 650 | 26" | 660.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 700 | 28" | 711.6 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 750 | 30" | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 800 | 32" | 812.8 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 850 | 34" | 863.6 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 900 | 36" | 914.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 950 | 38" | 965.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1000 | 40" | 1015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1050 | 42" | 1066.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1100 | 44" | 1117.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1150 | 46" | 1188.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1200 | 48" | 1219.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |




YouFA menyediakan pelbagai saiz dan spesifikasi ERW, SMLS, SSAW, dan paip keluli LSAW untuk memenuhi keperluan yang berbeza dari industri dan aplikasi yang berbeza. Jika anda mempunyai pertanyaan dan pertanyaan, sila hubungi YouFa Steel Pipe. pada bila -bila masa. Terima kasih terlebih dahulu. Selamat datang!
| Proses pembuatan dan PSL yang boleh diterima | ||||||||
| Jenis paip atau akhir paip | PSL 1 gred paipa | PSL 2 gred paipa | ||||||
| L175 atau A25 b |
L175p atau A25P b |
L210 atau A |
L245 atau B |
L290 atau X42 hingga L485 atau X70 | L245 atau B hingga L555 atau x80 | >L555 atau X80 hingga l690 atau x100 |
>L690 atau x 1 00 ke L830 atau X120 |
|
| Jenis paip | ||||||||
| SMLS | X | X | X | X | X | X | X | - |
| CW | X | X | - | - | - | - | - | - |
| Lfw | X | - | X | X | X | - | - | - |
| Hfw | X | - | X | X | X | X | - | - |
| LW | - | - | - | - | X | - | - | - |
| Melihat lc | - | - | X | X | X | X | X | X |
| Sawhd | - | - | X | X | X | X | X | X |
| COWLc | - | - | X | X | X | X | - | - |
| Cowhd | - | - | X | X | X | X | - | - |
| Jenis akhir paip | ||||||||
| Berakhirnyae | X | - | X | X | X | - | - | - |
| Akhir biasa | X | - | X | X | X | X | X | X |
| Akhir biasa untuk gandingan khas | X | - | X | X | - | - | - | - |
| Hujung berulir f | X | X | X | X | - | - | - | - |
|
||||||||




YouFa menyediakan pelbagai jenis paip untuk memenuhi keperluan industri dan aplikasi yang berbeza. Jika anda mempunyai pertanyaan dan pertanyaan, sila hubungi YouFa Steel Pipe.
Komposisi kimia paip talian API5L
Komposisi API 5L dikawal dengan ketat, terutamanya untuk PSL2 mempunyai kawalan komposisi yang lebih ketat. Fokus utama adalah C / P / S yang dioptimumkan, Mn dan microalloying yang dioptimumkan (Nb, V, Ti), dan batas bersamaan karbon yang ketat untuk memastikan kebolehkerjaan dan ketangguhan. Perkhidmatan masam mengenakan kawalan yang lebih ketat.
Komposisi kimia untuk paip PSL 1dengan t kurang daripada atau sama dengan 25.0 mm (0.984 in.) |
||||||||
| Gred keluli (Nama keluli) |
Pecahan massa, berdasarkan analisis haba dan produk a.g % |
|||||||
| C | Mn | P | S | V | Nb | Ti | ||
| maksb | maks b | min | maks | maks | maks | maks | maks | |
| API 5L paip lancar | ||||||||
| L175 atau A25 | 0.21 | 0.6 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
| L175P atau A25P | 0.21 | 0.6 | 0.045 | 0.08 | 0.03 | - | - | - |
| L210 atau a | 0.22 | 0.9 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
| L245 atau b | 0.28 | 1.2 | - | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| L290 atau X42 | 0.28 | 1.3 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L320 atau x46 | 0.28 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | P |
| L360 atau X52 | 0.28 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | P |
| L390 atau x56 | 0.28 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | P |
| L415 atau X60 | 0.28e | 1.40e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L450 atau X65 | 0.28e | 1.40e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L485 atau X70 | 0.28e | 1.40e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| API 5L paip dikimpal | ||||||||
| L175 atau A25 | 0.21 | 0.6 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
| L175P atau A25P | 0.21 | 0.6 | 0.045 | 0.08 | 0.03 | - | - | - |
| L210 atau a | 0.22 | 0.9 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
| L245 atau b | 0.26 | 1.2 | - | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| L290 atau X42 | 0.26 | 1.3 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L320 atau x46 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L360 atau X52 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L390 atau x56 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L415 atau X60 | 0.26e | 1.40e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L450 atau X65 | 0.26e | 1.40e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L485 atau X70 | 0.26e | 1.65e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
|
||||||||
Komposisi kimia untuk paip PSL 2dengan t kurang daripada atau sama dengan 25.0 mm (0.984 in.) |
|||||||||||
| Gred keluli (Nama keluli) |
Pecahan massa, berdasarkan analisis haba dan produk % max |
Karbon Equivalenta % max |
|||||||||
| Cb | SI | Mnb | P | S | V | Nb | Ti | Yang lain | CewIIW | CEPCM | |
| API 5L paip lancar dan dikimpal | |||||||||||
| L245R atau Br | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L290R atau X42R | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L245N atau Bn | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L290N atau X42N | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L320N atau X46N | 0.24 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 |
| L360N atau X52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | d.e,l | 0.43 | 0.25 |
| L390N atau X56N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 |
| L415N atau X60N | 0.24f | 0.45f | 1.40f | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05f | 0.04f | g,h,l | Seperti yang dipersetujui | |
| L245Q atau BQ | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| L290Q atau X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L320Q atau X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| L360Q atau X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L390Q atau X56Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 |
| L415Q atau X60Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| L450Q atau X65Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| L485Q atau X70Q | 0.18f | 0.45f | 1.80f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| L555Q atau X80Q | 0.18f | 0.45f | 1.90f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | Seperti yang dipersetujui | |
| L625Q atau X90Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Seperti yang dipersetujui | |
| L690Q atau X100Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Seperti yang dipersetujui | |
| API 5L paip dikimpal | |||||||||||
| L245m atau BM | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| L290m atau x42m | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L320m atau x46m | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| L360m atau x52m | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| L390m atau x56m | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| L415m atau x60m | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,1 | 0.43 | 0.25 |
| L450m atau x65m | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,1 | 0.43 | 0.25 |
| L485m atau x70m | 0.12f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,1 | 0.43 | 0.25 |
| L555m atau x80m | 0.12f | 0.45f | 1.85f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,l | 0.43f | 0.25 |
| L625m atau x90m | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,1 | _ | 0.25 |
| L690m atau x100m | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | 0.25 | |
| L830m atau x120m | 0.1 | 0.56f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | 0.25 | |
|
|||||||||||
Toleransi pengeluaran paip talian API5L
Toleransi untuk diameter, ketebalan dinding, panjang, dan kelebihan paip talian 5L API
Toleransi untuk ketebalan dinding |
||
| Ketebalan dinding t mm (in.) |
Toleransia
|
|
| API 5L SMLS PIPEb | ||
| Kurang daripada atau sama dengan 4.0 (0.157) | +0.6(0.024) -0.5(0.020) |
|
| >4.0 (0.157) ke<25.0 (0.984) | +0.150t -0.125t |
|
| Lebih besar daripada atau sama dengan 25.0 (0.984) | +3.7 (0.146) atau +0.1 z, yang mana lebih besar -3.0 (0.120) atau-0.1z, yang mana lebih besar |
|
| API 5L paip dikimpalc,d | ||
| Kurang daripada atau sama dengan 5.0 (0.197) | ±0.5 (0.020) | |
| >5.0 (0.197) hingga <15.0 (0.591) | ±0.1t | |
| Lebih besar daripada atau sama dengan 15.0 (0.591) | ±1.5(0.060) | |
|
||
Toleransi untuk paip panjang rawak |
|||
| Panjang rawak Penetapan m (ft) |
Panjang minimum m (ft) |
Panjang purata minimum Untuk setiap item pesanan m (ft) |
Panjang maksimum m (ft) |
| Threaded - dan - paip digabungkan | |||
| 6 (20) | 4.88 (16.0) | 5.33 (17.5) | 6.86 (22.5) |
| 9 (30) | 4.11 (13.5) | 8.00 (26.2) | 10.29(33.8) |
| 12(40) | 6.71 (22.0) | 10.67(35.0) | 13.72(45.0) |
| Plain - paip akhir | |||
| 6 (20) | 2.74 (9.0) | 5.33 (17.5) | 6.86 (22.5) |
| 9 (30) | 4.11 (13.5) | 8.00 (26.2) | 10.29(33.8) |
| 12 (40) | 4.27 (14.0) | 10.67(35.0) | 13.72(45.0) |
| 15(50) | 5.33(17.5) | 13.35(43.8) | 16.76(55.0) |
| 18 (60) | 6.40 (21.0) | 16.00 (52.5) | 19.81(65.0) |
| 24 (80) | 8.53 (28.0) | 21.34 (70.0) | 25.91 (85.0) |
Mengikut keperluan yang digariskan dalam API 5L, panjang rawak paip talian hendaklah disampaikan dalam toleransi yang diberikan di bawah:
- Panjang anggaran hendaklah dihantar dalam toleransi ± 500 mm (20 inci).
- Sekiranya bekalan bersama disepakati, penyokong yang terdiri daripada dua keping yang dikimpal bersama untuk membuat panjang lebih pendek daripada 15.0 m (49.2 kaki) boleh diberikan kepada maksimum 5 % daripada item pesanan, atau sebagaimana yang dipersetujui.
- Sekiranya bekalan bersama disepakati, penyokong yang terdiri daripada dua keping yang dikimpal bersama untuk membuat panjang 15.0 m (49.2 kaki) atau lebih lama boleh diberikan untuk keseluruhan item pesanan atau mana -mana bahagiannya.
- Jika bekalan bersama disepakati, penyokong yang terdiri daripada tiga keping yang dikimpal bersama untuk membuat panjang 15.0 m (49.2 kaki) atau lebih lama boleh diberikan kepada maksimum 5 % daripada item pesanan, atau sebagaimana yang dipersetujui.
Toleransi untuk diameter dan keluar - dari - bulat
API 5L Diameter dan Toleransi Ovality Mengutamakan Akhir - Kualiti (kritikal untuk kimpalan) dan meningkat dengan ketat untuk PSL2 dan diameter yang lebih besar. Ini memastikan integriti saluran paip di bawah tekanan tinggi -/rendah -, terutamanya untuk gred seperti x65-x80.
Jika anda mempunyai pertanyaan dan pertanyaan, sila hubungi YouFa Steel Pipe. pada bila -bila masa. Terima kasih terlebih dahulu. Selamat datang!

Kekerapan pemeriksaan untuk paip talian API5L
API 5L mandat pemeriksaan 100% untuk pemeriksaan dimensi, hidrostatik, dan visual, manakala ujian kimia, mekanikal, dan NDT adalah batch - berdasarkan untuk memastikan kecekapan tanpa menjejaskan kualiti.
Kekerapan pemeriksaan untuk paip PSL 1 |
|||
| Tidak | Jenis pemeriksaan | Jenis paip | Kekerapan pemeriksaan e |
| 1 | Analisis haba | Semua paip | Satu analisis setiap haba keluli |
| 2 | Analisis produk | SMLS, CW, LFW, HFW, LW, Melihat, atau lembu |
Dua analisis setiap haba keluli (diambil dari item produk berasingan) |
| 3 | Ujian tegangan badan paip paip dikimpal dengan D kurang daripada atau sama dengan 48.3 mm (1.900 in.), Dalam gred L175 atau A25 | CW, LFW, atau HFW | Sekali setiap unit ujianetidak melebihi 25 tan (28 tan) paip |
| 4 | Ujian tegangan badan paip paip dikimpal dengan d kurang daripada atau sama dengan 48.3 mm (1.900 in.), Dalam gred L175p atau A25p | CW | Sekali setiap unit ujianetidak melebihi 25 tan (28 tan) paip |
| 5 | Tensile testing of the pipe body of welded pipe with D>48.3 mm (1.900 in.), Dalam gred L175 atau A25 | CW, LFW, atau HFW | Sekali setiap unit ujian tidak melebihi 50 tan (55 tan) paip |
| 6 | Tensile testing of the pipe body of welded pipe with D>48.3 mm (1.900 in.), Dalam gred L175p atau A25p | CW | Sekali setiap unit ujian tidak melebihi 50 tan (55 tan) paip |
| 7 | Ujian tegangan badan paip paip lancar | SMLS | Sekali setiap unit ujian paip dengan sejuk yang sama - Nisbah pengembangan a |
| 8 | Ujian tegangan badan paip paip dikimpal dalam gred lebih tinggi daripada gred L175 atau A25 | Lfw, hfw, lw, saw, atau Lembu |
Sekali setiap unit ujian paip dengan sejuk yang sama - Nisbah pengembangana |
| 9 | Ujian tegangan kimpalan jahitan longitudinal atau helical paip dikimpal dengan d lebih besar daripada atau sama dengan 219.1 mm (8.625 in.) | Lfw, hfw, lw, saw, atau Lembu |
Sekali setiap unit ujian paip dengan sejuk yang sama - Nisbah pengembangana,b,c |
| 10 | Ujian tegangan kimpalan akhir gegelung/plat paip dikimpal dengan D lebih besar daripada atau sama dengan 219.1mm (8.625 in.) | Sawh atau cowh | Sekurang -kurangnya sekali setiap 50 gegelung/plat akhir kimpalan dari paip dengan nisbah pengembangan - yang sama sejuka,c,d |
| 11 | Ujian Bend pada kimpalan jahitan longitudinal paip dikimpal dengan D kurang daripada atau sama dengan 48.3 mm (1.900 in.), Dalam gred L175, L175p, A25, atau A25p | CW, LFW, atau HFW | Sekali setiap unit ujian tidak melebihi 25 tan (28 tan) paip |
| 12 | Ujian Bend pada kimpalan jahitan longitudinal paip dikimpal dengan 48.3 mm (1.900 in.) | CW, LFW, atau HFW | Sekali setiap unit ujian tidak melebihi 50 tan (55 tan) paip |
| 13 | Panduan - menguji kimpalan jahitan longitudinal atau helical paip yang dikimpal | Melihat atau lembu | Sekali setiap unit ujian tidak melebihi 50 panjang paip gred yang sama |
| 14 | Panduan - menguji kimpalan gegelung/plat akhir paip yang dikimpal | Sawh atau cowh | Sekurang -kurangnya sekali setiap 50 gegelung/plat akhir kimpalan dari paip dengan nisbah pengembangan sejuk yang samaa,c,d |
| 15 | Panduan - menguji kimpalan jahitan longitudinal paip yang dikimpal dengan D lebih besar daripada atau sama dengan 323.9 mm (12.750 in.) | LW | Sekali setiap unit ujian tidak melebihi 50 panjang paip gred yang sama |
| 16 | Ujian meratakan paip dikimpal | CW, LFW, HFW, atau LW | Seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 6 |
| 17 | Ujian kekerasan bintik -bintik keras dalam sejuk - paip dikimpal | LFW, HFW, LW, SAW, OR Lembu |
Mana -mana tempat yang sukar melebihi 50 mm (2.0 in.) Ke mana -mana arah |
| 18 | Ujian hidrostatik | SMLS, CW, LFW, HFW, LW, Melihat, atau lembu |
Setiap paip |
| 19 | Ujian makrografi kimpalan jahitan longitudinal atau heliks paip dikimpal | Melihat atau lembu | Sekurang -kurangnya sekali setiap peralihan operasi ditambah bila -bila masa sebarang perubahan saiz paip berlaku semasa peralihan operasi; atau, jika 10.2.5.2 terpakai, di permulaan pengeluaran setiap kombinasi diameter luar yang ditentukan dan dinding yang ditentukan ketebalan |
| 20 | Ujian Metallographic Kimpalan Longitudinal Kimpalan Pipa Dikimpal | Lfw atau hfw tidak termasuk penuh - Paip normal badan |
Sekurang -kurangnya sekali setiap peralihan operasi ditambah bila -bila masa perubahan gred, diameter di luar yang ditentukan atau Ketebalan dinding yang ditentukan dibuat; ditambah setiap kali lawatan dari keadaan rawatan haba operasi ditemui |
| 21 | Pemeriksaan visual | SMLS, CW, LFW, HFW, LW, Melihat, atau lembu |
Setiap paip, kecuali yang dibenarkan oleh 10.2.7.2 |
| 22 | Diameter paip dan keluar - - bulat | SMLS, CW, LFW, HFW, LW, Melihat, atau lembu |
Sekurang -kurangnya sekali per 4 jam setiap peralihan operasi ditambah Bila -bila masa perubahan saiz paip berlaku semasa peralihan operasi |
| 23 | Pengukuran ketebalan dinding | Semua paip | Setiap paip (lihat 10.2.8.5) |
| 24 | Ujian dimensi lain | SMLS, CW, LFW, HFW, LW, Melihat, atau lembu |
Ujian rawak, dengan butiran yang tersisa mengikut budi bicara pengeluar |
| 25 | Berat paip dengan d< 141.3 mm (5.563 in.) | SMLS, CW, LFW, HFW, LW, Melihat, atau lembu |
Setiap paip atau setiap kumpulan paip yang mudah, dengan pilihannya mengikut budi bicara pengilang |
| 26 | Timbang paip dengan D lebih besar daripada atau sama dengan 141.3 mm (5.563 in.) | SMLS, CW, LFW, HFW, LW, Melihat, atau lembu |
Setiap paip |
| 27 | Panjang | SMLS, CW, LFW, HFW, LW, Melihat, atau lembu |
Setiap panjang paip hendaklah diukur, kecuali paip itu dibuat panjang yang seragam dalam 30 mm (0.1 kaki) tidak perlu diukur secara individu, dengan syarat ketepatan panjang disahkan sekurang -kurangnya sekali setiap 4 jam setiap peralihan operasi |
| 28 | Pemeriksaan yang tidak menentu | SMLS, CW, LFW, HFW, LW, Melihat, atau lembu |
Selaras dengan Lampiran |
|
|||
Kekerapan pemeriksaan untuk paip PSL 2 |
|||
| Tidak | Jenis pemeriksaan | Jenis paip | Kekerapan pemeriksaane |
| 1 | Analisis haba | Semua paip | Satu analisis setiap haba keluli |
| 2 | Analisis produk | SMLS, HFW, SAW, atau lembu | Dua analisis setiap haba keluli (diambil dari item produk berasingan) |
| 3 | Ujian tegangan badan paip d kurang daripada atau sama dengan 141.3mm (5.563 in.) | SMLS, HFW, SAW, atau lembu | Sekali setiap unit ujian tidak melebihi 400 paip dengan Nisbah pengembangan - yang sama sejuk a |
| 4 | Tensile testing of the pipe body D>141.3mm (5.563in.) Dan kurang daripada atau sama dengan 323.9 mm (12.750 in.) | SMLS, HFW, SAW, atau lembu | Sekali setiap unit ujian tidak melebihi 200 paip dengan Nisbah pengembangan - yang sama sejuka |
| 5 | Tensile testing of the pipe body D>323.9mm (12.750in.) | SMLS, HFW, SAW, atau lembu | Sekali setiap unit ujian tidak lebih daripada 100 paip dengan nisbah pengembangan - yang sama sejuka |
| 6 | Ujian tegangan kimpalan jahitan longitudinal atau helical paip dikimpal dengan d lebih besar daripada atau sama dengan 219.1 mm (8.625in.) Dan kurang daripada atau sama dengan 323.9 mm (12.750 in.) |
Hfw, saw, atau lembu | Sekali setiap unit ujian tidak melebihi 200 paip dengan Nisbah pengembangan - yang sama sejuk a,b,c |
| 7 | Tensile testing of the longitudinal or helical seam weld of welded pipe with D>323.9mm (12.750 in.) | Hfw, saw, atau lembu | Sekali setiap unit ujian tidak melebihi 100 paip dengan nisbah pengembangan - yang sama sejuka,b,c |
| 8 | Ujian tegangan kimpalan gegelung/plat akhir paip dikimpal dengan D lebih besar daripada atau sama dengan 219.1 mm (8.625 in.) | Sawh atau cowh | Sekurang -kurangnya sekali setiap 50 gegelung/plat akhir kimpalan dari paip dengan nisbah pengembangan - yang sama sejuk a,b,d |
| 9 | Ujian kesan CVN badan paip paip dengan diameter luar yang ditentukan dan ketebalan dinding yang ditentukan seperti yang diberikan dalam Jadual 22 | SMLS, HFW, SAW, atau lembu | Sekali setiap unit ujian paip dengan sejuk yang sama - Nisbah pengembangana |
| 10 | Sekiranya dipersetujui, ujian kesan CVN mengenai kimpalan jahitan longitudinal paip dikimpal dengan diameter luar yang ditentukan dan ketebalan dinding yang ditentukan seperti yang diberikan dalam Jadual 22 | Hfw | Sekali setiap unit ujian paip dengan sejuk yang sama - Nisbah pengembangana,b |
