Astm A106 Gr B Paip Lancar
✔ Gred: ASTM A106 Gred A, Gred B, Gred C
✔ HUJUNG: Hujung Biasa, Hujung Serong, Bertapak
Penerangan Produk
Paip ASTM A106 Gred B ialah spesifikasi dan gred untuk paip keluli karbon tekanan tinggi suhu tinggi.
Piawaian dan gred yang berbeza digunakan dalam pelbagai aplikasi. Aplikasi yang melibatkan pengangkutan gas panas dan cecair pada suhu tinggi memerlukan penggunaan Paip Lancar Gred B A106.
Bahan A106 Gr.B yang dihasilkan oleh kami adalah standard tinggi, kekuatan tinggi, tahan haus dan koyak yang tinggi. Dimensi Paip Gred B A106 berbeza mengikut piawaian dan keperluan aplikasi. Saiz Paip A106b berjulat dari 1/8 inci hingga 48 inci dalam julat yang biasa digunakan.
Spesifikasi produk
Standard | API 5L, API 5CT, STM A106, DIN2448/2458, | ||
Gred Keluli: | A, B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, ST37, ST52 | ||
OD | 1/4"-24", 13mm-610mm | ||
WT | 1.73-80MM | ||
Tolerensi WT | WT tambah /-12.5 peratus | ||
Panjang | 2-12m Rawak, 5.8m tetap, 6m tetap, 9m tetap | ||
Permukaan | Dicat Hitam sebagai pelindung berkarat/Bergalvani | ||
tamat | 2" di bawah hujung biasa, 2" di atas hujung serong | ||
Teknologi | Tenggelam Sejuk, Digulung Panas, Panas Mengembang | ||
Pembungkusan | 6 jalur keluli, berkas, penutup, tali pinggang pemuatan bungkus plastik | ||
Masa penghantaran | Dalam 20-30 selepas pendahuluan resit atau LC | ||
produk | Standard | Gred Keluli | Permohonan |
Paip struktur | ASTM A53/A106, GB8162 | A, B, 20#, 45#, Q345, 20Mn2, 42CrMo | membuat Bahagian Mekanikal, kelengkapan paip |
Paip Talian | API 5L, ASTM A53/A106, DIN1629, JIS G3454, JIS3466 | A, B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, St37, ST52, | trammisi petroleum, gas alam, air, udara dll |
INCI | OD | API 5L ASTM A53 A106 Ketebalan Dinding Strandard | ||||||
(MM) | SCH 10 | SCH 20 | SCH 40 | SCH 60 | SCH 80 | SCH 100 | SCH 160 | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
1/4" | 13.7 | 2.24 | 3.02 | |||||
3/8" | 17.1 | 2.31 | 3.2 | |||||
1/2" | 21.3 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 4.78 | |||
3/4" | 26.7 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 5.56 | |||
1" | 33.4 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 6.35 | |||
1-1/4" | 42.2 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 6.35 | |||
1-1/2" | 48.3 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 7.14 | |||
2" | 60.3 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 8.74 | |||
2-1/2" | 73 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 9.53 | |||
3" | 88.9 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 11.13 | |||
3-1/2" | 101.6 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | ||||
4" | 114.3 | 3.05 | 4.50 | 6.02 | 8.56 | 13.49 | ||
5" | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 15.88 | |||
6" | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 18.26 | |||
8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 15.09 | 23.01 |
10" | 273 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 28.58 |
12" | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 21.44 | 33.32 |
14" | 355 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 23.83 | 36.71 |
16" | 406 | 6.35 | 7.92 | 12.70 | 16.66 | 21.44 | 26.19 | 40.49 |
18" | 457 | 6.35 | 7.92 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 29.36 | 46.24 |
20" | 508 | 6.35 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 32.54 | 50.01 |
22" | 559 | 6.35 | 9.53 | 22.23 | 28.58 | 34.93 | 54.98 | |
24" | 610 | 6.35 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 38.89 | 59.54 |
26" | 660 | 7.92 | 12.7 | |||||
Kawalan Kualiti yang Ketat
1) Semasa dan selepas pengeluaran, 4 kakitangan QC dengan lebih daripada 5 tahun pengalaman memeriksa produk secara rawak.
2) Makmal bertauliah kebangsaan dengan sijil CNAS
3) Pemeriksaan yang boleh diterima daripada pihak ketiga yang dilantik/dibayar oleh pembeli, seperti SGS, BV.
4) Diluluskan oleh Malaysia, Indonesia, Singapura, Filipina, Australia, Peru dan UK. Kami memiliki sijil UL / FM, ISO9001/18001, FPC.
Permohonan
1. Pembinaan: saluran paip di bawah, air bawah tanah, dan pengangkutan air panas.
2. Pemprosesan mekanikal, lengan galas, bahagian jentera pemprosesan, dll.
3. Elektrik: Penghantaran gas, saluran paip cecair kuasa hidroelektrik
4. Tiub anti-statik untuk loji kuasa angin, dsb.
Cool tags: astm a106 gr b paip lancar
Sepasang
Paip Keluli Lancar KarbonSeterusnya
Api 5l Paip LancarAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan















